ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိပ်ကမ်းများသည် သန့်ရှင်းသော အစိုးရထံမှ ဘဏ္ဍာရေးပံ့ပိုးမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁
2024-11-08
106
အမေရိကန် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး အေဂျင်စီ (EPA) သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ အဓိက ဆိပ်ကမ်း ခုနစ်ခုသည် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ကင်းစင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန်နှင့် လေထုအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ဤရန်ပုံငွေသည် နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းခွဲဝေမှု၏ သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိပ်ကမ်းများတွင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သုညဆီသို့ လျင်မြန်စွာ ကူးပြောင်း

ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားပေးခြင်း
အောက်ပါတို့သည် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုစီအတွက် သီးခြားရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုနှင့် ပရောဂျက်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
| ဆိပ်ကမ်းအမည် | ရန်ပုံငွေပမာဏ (အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း) | ပရောဂျက်မိတ်ဆက် |
|---|---|---|
| လော့စ်အိန်ဂျ | 411.69 | အဆိုပါ ပရောဂျက်သည် ဆိပ်ကမ်းနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သုညကုန်စည်ကိုင်တွယ်သည့် ကိရိယာများကို ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ကားအားသွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ဆိပ်ကမ်း၏ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သုညလည်ပတ်မှုသို့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Los Angeles ဆိပ်ကမ်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အကြီးဆုံး သန့်ရှင်းသောဆိပ်ကမ်းရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ |
| အော့ကလန်ဆိပ်ကမ်း | 322.17 | ပရောဂျက်သည် ခရီးတိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားများနှင့် ကုန်တင်ကိုင်တွယ်သည့်ကိရိယာများ အပါအဝင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝမရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာများသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု အပြည့်အဝလျှော့ချရေး |
| Stockton ဆိပ်ကမ်း | 110.47 | အဆိုပါပရောဂျက်သည် Stockton ဆိပ်ကမ်းကို သုညထုတ်လွှတ်မှု terminal လည်ပတ်မှုဖြင့် ပထမဆုံးအသေးစားဆိပ်ကမ်းဖြစ်လာစေပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ သုညထုတ်လွှတ်မှုလုပ်သားအင်အားကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ |
| ဆိပ်ကမ်း San | 58.6 | စီမံကိန်းသည် San Diego ပင်လယ်အော်ရှိ ရေကြောင်းကုန်တင်ဂိတ်များနှင့် ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ကို အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးဒြပ်စင်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် San Diego ပင်လယ်အော်ရှိ ရေကြောင်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ရုံများနှင့် ကုန်တင်အသွားအလာများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးကို |
| ဆန်ဖရန်စစ္ | 55.39 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမ်းခြေတွင် ကူးတို့လုပ်ငန်းများကို သုညထုတ်လွှတ်မှုဆီသို့ ပြောင်းလဲစေပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု မက်ထရစ်တန်ချိန် ၄၅၅,၀၀၀ ကို လျှော့ချကာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဆိပ်ကမ်းနှင့် ပင်လယ်အော်ဧရိယာ |
| Huenmei ဆိပ်ကမ်း | 42.29 | Port Huenme Emission Reduction Health Support (PHRESH) ပရောဂျက်တွင် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်သည်- စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများပါဝင်သော PHRESH START (ရေရှည်တည်တံ့သော၊ ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု)၊ PHRESH AIR (Accelerated Implementation and Results)၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သုညထုတ်လွှတ်မှု terminal device 35 ခု ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် ခရီးတိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထရပ်ကား မက်လုံးပေးအစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။ |
| Redwood City ဆိပ်ကမ်း | 1.97 | ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံလောင်စာများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ရာသီဥတုနှင့်လေထုအရည်အသွေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအပါအ ၀ င်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ |










